目次
真正ラベンダー(濃紫)(花と茎、花多め)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.16 |
| 素材 | 真正ラベンダー(濃紫) 花と茎、花多め |
| 状態 | ドライ |
| 重量(g) | 1402 |
| 蒸留時間 | 150分 |
| 蒸留水(ml) | 500 |
| 精油(g) | 12.47 |
| 収油率(%) | 0.89 |
所感:収穫日は2022.7.30。
ユーカリグニー(枝と葉)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.16 |
| 素材 | ユーカリグニー(枝と葉) |
| 状態 | フレッシュ |
| 重量(g) | 2000 |
| 蒸留時間 | 100分 |
| 蒸留水(ml) | 250 |
| 精油(g) | 0.70 |
| 収油率(%) | 0.04 |
所感:収穫日は2022.8.16。思ったほど精油が採れなかった。
レモンバーム(枝と葉)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.16 |
| 素材 | レモンバーム(枝と葉) |
| 状態 | フレッシュ |
| 重量(g) | 1140 |
| 蒸留時間 | 140分 |
| 蒸留水(ml) | 500 |
| 精油(g) | 0.00 |
| 収油率(%) | 0.00 |
所感:収穫日は2022.8.16。精油はほぼ採れなかった。
ミント(枝と葉)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.22 |
| 素材 | ミント(枝と葉) |
| 状態 | フレッシュ |
| 重量(g) | 845 |
| 蒸留時間 | 200分 |
| 蒸留水(ml) | 250 |
| 精油(g) | 0.00 |
| 収油率(%) | 0.00 |
所感:収穫日は2022.8.22。精油はほぼ採れなかった。
タイム(枝と葉)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.22 |
| 素材 | タイム(枝と葉) |
| 状態 | フレッシュ |
| 重量(g) | 300 |
| 蒸留時間 | 150分 |
| 蒸留水(ml) | 500 |
| 精油(g) | 0.00 |
| 収油率(%) | 0.00 |
所感:収穫日は2022.8.22。油性の成分もありそうだったが、水が濁り、水分と油分が分離しない。精油の分子がめちゃくちゃ小さいということか。


