当社で蒸留した結果です。素材の状態(フレッシュ、ドライ)によって、オイルとウォーターの抽出量は異なります。
目次
マツ(木部)の蒸留結果
蒸留日 | 2024.1.28 |
素材 | パイン(マツ) 木部 |
状態 | 加工後1週間 |
重量(g) | 545 |
蒸留時間 | 80分 |
蒸留水(ml) | 500 |
精油(g) | 0 |
収油率(%) | 0 |
所感:精油はほとんど採れず。
スギ(木部)の蒸留結果
蒸留日 | 2024.1.27 |
素材 | スギ 木部 |
状態 | 加工後1週間 |
重量(g) | 476 |
蒸留時間 | 90分 |
蒸留水(ml) | 600 |
精油(g) | 2.57 |
収油率(%) | 0.54 |
オーストラリアヒノキ(木部)の蒸留結果
蒸留日 | 2024.1.26 |
素材 | オーストラリアヒノキ 木部 |
状態 | 加工後1週間 |
重量(g) | 1473 |
蒸留時間 | 120分 |
蒸留水(ml) | 1000 |
精油(g) | 7.10 |
収油率(%) | 0.48 |
所感:
ヒノキ(木部)の蒸留結果
蒸留日 | 2024.1.26 |
素材 | ヒノキ 木部 |
状態 | 加工後1週間 |
重量(g) | 460 |
蒸留時間 | 90分 |
蒸留水(ml) | 1000 |
精油(g) | 1.06 |
収油率(%) | 0.23 |
所感: