目次
真正ラベンダー(濃紫)(花と茎)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.3 |
| 素材 | 真正ラベンダー(濃紫) 花と茎 |
| 状態 | ドライ |
| 重量(g) | 600 |
| 蒸留時間 | 180分 |
| 蒸留水(ml) | 800 |
| 精油(g) | 3.62 |
| 収油率(%) | 0.60 |
所感:収穫日は2022.7.30。イングリッシュラベンダーと比べて、各段に収油率は低い。それだけ貴重ということを実感した。香りはとてもフルーティー。
真正ラベンダー(濃紫)(花と茎)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.3 |
| 素材 | 真正ラベンダー(濃紫) 花と茎 |
| 状態 | ドライ |
| 重量(g) | 600 |
| 蒸留時間 | 180分 |
| 蒸留水(ml) | 1000 |
| 精油(g) | 3.50 |
| 収油率(%) | 0.58 |
所感:収穫日は2022.7.30。イングリッシュラベンダーと比べて、各段に収油率は低い。それだけ貴重ということを実感した。香りはとてもフルーティー。
真正ラベンダー(濃紫)(花と茎)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.4 |
| 素材 | 真正ラベンダー(濃紫) 花と茎 |
| 状態 | ドライ |
| 重量(g) | 620 |
| 蒸留時間 | 180分 |
| 蒸留水(ml) | 1000 |
| 精油(g) | 3.88 |
| 収油率(%) | 0.63 |
所感:収穫日は2022.7.30。イングリッシュラベンダーと比べて、各段に収油率は低い。それだけ貴重ということを実感した。香りはとてもフルーティー。
真正ラベンダー(濃紫)(花と茎、茎多め)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.4 |
| 素材 | 真正ラベンダー(濃紫) 花と茎、茎多め |
| 状態 | ドライ |
| 重量(g) | 1000 |
| 蒸留時間 | 180分 |
| 蒸留水(ml) | 1000 |
| 精油(g) | 3.48 |
| 収油率(%) | 0.35 |
所感:収穫日は2022.7.30。茎を多めにするとやはり収油率は下がった。
真正ラベンダー(濃紫)(花と茎、湿った素材)の蒸留結果

| 蒸留日 | 2022.8.5 |
| 素材 | 真正ラベンダー(濃紫) 花と茎、湿った素材 |
| 状態 | ドライ |
| 重量(g) | 1463 |
| 蒸留時間 | 180分 |
| 蒸留水(ml) | 1000 |
| 精油(g) | 5.30 |
| 収油率(%) | 0.36 |
所感:収穫日は2022.7.30。湿った素材のため重量はあったので、取れた精油も多かったが、収油率はさほど変わらなかった。


